Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Querol
Cens | 454 | |
Vots | 287 | (63,22%) |
Abstenció | 167 | (36,78%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 96 | 33,92 | 58 | 23,48 | - | - | |||
CiU | 76 | 26,85 | 39 | 15,79 | - | - | |||
PSC-PSOE | 73 | 25,79 | 109 | 44,13 | - | - | |||
ICV-EUIA | 22 | 7,77 | 14 | 5,67 | - | - | |||
ERC-RCat | 10 | 3,53 | 22 | 8,91 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,70 | - | - | - | - | |||
EB | 2 | 0,70 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,35 | - | - | - | - | |||
AMD | - | - | 1 | 0,40 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,40 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41