Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Vila-rodona
Cens | 880 | |
Vots | 601 | (68,30%) |
Abstenció | 279 | (31,70%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 252 | 42,56 | 181 | 28,59 | - | - | |||
PSC-PSOE | 139 | 23,47 | 265 | 41,86 | - | - | |||
PP | 76 | 12,83 | 54 | 8,53 | - | - | |||
ERC-RCat | 61 | 10,30 | 93 | 14,69 | - | - | |||
ICV-EUIA | 27 | 4,56 | 23 | 3,63 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 7 | 1,18 | - | - | - | - | |||
EB | 6 | 1,01 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,67 | - | - | - | - | |||
PXC | 3 | 0,50 | - | - | - | - | |||
PRE-R | 2 | 0,33 | - | - | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,33 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,16 | - | - | - | - | |||
HARTOS.ORG | 1 | 0,16 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,16 | - | - | - | - | |||
UCE | 1 | 0,16 | - | - | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,16 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41