Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Baix Camp
Cens | 126.247 | |
Vots | 82.501 | (64,18%) |
Abstenció | 43.746 | (35,82%) |
Nuls | 1.474 | |
En blanc | 1.583 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 27.057 | 33,39 | 19.148 | 22,50 | - | - | |||
PP | 19.851 | 24,50 | 16.907 | 19,87 | - | - | |||
PSC-PSOE | 19.112 | 23,59 | 34.786 | 40,87 | - | - | |||
ERC-RCat | 5.540 | 6,84 | 7.999 | 9,40 | - | - | |||
ICV-EUIA | 3.964 | 4,89 | 2.820 | 3,31 | - | - | |||
UPYD | 938 | 1,16 | 132 | 0,16 | - | - | |||
EB | 744 | 0,92 | - | - | - | - | |||
PXC | 558 | 0,69 | 155 | 0,18 | - | - | |||
PACMA | 511 | 0,63 | 289 | 0,34 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 410 | 0,51 | - | - | - | - | |||
HARTOS.ORG | 271 | 0,33 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 207 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PCPC | 139 | 0,17 | 92 | 0,11 | - | - | |||
PRE-R | 79 | 0,10 | - | - | - | - | |||
UCE | 63 | 0,08 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 532 | 0,63 | - | - | |||
PSD | - | - | 200 | 0,23 | - | - | |||
RC | - | - | 191 | 0,22 | - | - | |||
POSI | - | - | 89 | 0,10 | - | - | |||
Ei | - | - | 79 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 79 | 0,09 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 60 | 0,07 | - | - | |||
DN | - | - | 57 | 0,07 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 42 | 0,05 | - | - | |||
PH | - | - | 34 | 0,04 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 29 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 26 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 26 | 0,03 | - | - | |||
AMD | - | - | 23 | 0,03 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 17 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 16 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 15 | 0,02 | - | - | |||
N som | - | - | 14 | 0,02 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 4 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41