Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Baix Penedès
Cens | 69.714 | |
Vots | 43.798 | (61,71%) |
Abstenció | 25.916 | (38,29%) |
Nuls | 780 | |
En blanc | 744 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 12.422 | 28,88 | 21.197 | 47,97 | - | - | |||
PP | 11.316 | 26,31 | 8.809 | 19,93 | - | - | |||
CiU | 11.251 | 26,15 | 8.478 | 19,19 | - | - | |||
ICV-EUIA | 2.606 | 6,06 | 1.294 | 2,93 | - | - | |||
ERC-RCat | 2.110 | 4,90 | 2.641 | 5,98 | - | - | |||
PXC | 809 | 1,88 | 238 | 0,54 | - | - | |||
UPYD | 459 | 1,07 | 44 | 0,10 | - | - | |||
EB | 340 | 0,79 | - | - | - | - | |||
PACMA | 315 | 0,73 | 149 | 0,34 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 190 | 0,44 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 139 | 0,32 | - | - | - | - | |||
HARTOS.ORG | 138 | 0,32 | - | - | - | - | |||
PCPC | 114 | 0,27 | 44 | 0,10 | - | - | |||
PRE-R | 34 | 0,08 | - | - | - | - | |||
UCE | 31 | 0,07 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 255 | 0,58 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 77 | 0,17 | - | - | |||
PSD | - | - | 75 | 0,17 | - | - | |||
RC | - | - | 59 | 0,13 | - | - | |||
Ei | - | - | 42 | 0,10 | - | - | |||
AMD | - | - | 35 | 0,08 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 31 | 0,07 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 26 | 0,06 | - | - | |||
POSI | - | - | 24 | 0,05 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 20 | 0,05 | - | - | |||
PH | - | - | 17 | 0,04 | - | - | |||
AuN | - | - | 16 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 16 | 0,04 | - | - | |||
DN | - | - | 15 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
N som | - | - | 4 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41