Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Bonastre
Cens | 454 | |
Vots | 321 | (70,70%) |
Abstenció | 133 | (29,30%) |
Nuls | 14 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 133 | 43,32 | 106 | 32,12 | - | - | |||
PP | 61 | 19,86 | 54 | 16,36 | - | - | |||
PSC-PSOE | 44 | 14,33 | 107 | 32,42 | - | - | |||
ERC-RCat | 21 | 6,84 | 32 | 9,70 | - | - | |||
ICV-EUIA | 19 | 6,18 | 12 | 3,64 | - | - | |||
UPYD | 6 | 1,95 | - | - | - | - | |||
PXC | 5 | 1,62 | - | - | - | - | |||
EB | 4 | 1,30 | - | - | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,97 | 2 | 0,61 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 3 | 0,97 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,65 | - | - | - | - | |||
HARTOS.ORG | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,30 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,30 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,30 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,30 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,30 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41