Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Llorenç del Penedès
Cens | 1.697 | |
Vots | 1.150 | (67,77%) |
Abstenció | 547 | (32,23%) |
Nuls | 30 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 464 | 41,42 | 410 | 33,17 | - | - | |||
PSC-PSOE | 224 | 20,00 | 464 | 37,54 | - | - | |||
PP | 160 | 14,28 | 112 | 9,06 | - | - | |||
ERC-RCat | 111 | 9,91 | 158 | 12,78 | - | - | |||
ICV-EUIA | 80 | 7,14 | 44 | 3,56 | - | - | |||
PACMA | 11 | 0,98 | 5 | 0,40 | - | - | |||
PXC | 10 | 0,89 | - | - | - | - | |||
EB | 9 | 0,80 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 8 | 0,71 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 6 | 0,53 | - | - | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,44 | - | - | - | - | |||
PCPC | 4 | 0,35 | 1 | 0,08 | - | - | |||
HARTOS.ORG | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PRE-R | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
UCE | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 6 | 0,49 | - | - | |||
PSD | - | - | 3 | 0,24 | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,16 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,08 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41