Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Freginals
Cens | 298 | |
Vots | 227 | (76,17%) |
Abstenció | 71 | (23,83%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 89 | 39,91 | 62 | 25,41 | - | - | |||
PSC-PSOE | 47 | 21,07 | 94 | 38,52 | - | - | |||
PP | 41 | 18,38 | 42 | 17,21 | - | - | |||
ERC-RCat | 26 | 11,65 | 34 | 13,93 | - | - | |||
ICV-EUIA | 6 | 2,69 | 5 | 2,05 | - | - | |||
PACMA | 3 | 1,34 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 3 | 1,34 | - | - | - | - | |||
EB | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,41 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,41 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41