Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Poboleda
Cens | 294 | |
Vots | 184 | (62,59%) |
Abstenció | 110 | (37,41%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 72 | 39,77 | 47 | 22,17 | - | - | |||
ERC-RCat | 45 | 24,86 | 60 | 28,30 | - | - | |||
PSC-PSOE | 39 | 21,54 | 87 | 41,04 | - | - | |||
ICV-EUIA | 7 | 3,86 | 3 | 1,42 | - | - | |||
PP | 6 | 3,31 | 5 | 2,36 | - | - | |||
PACMA | 3 | 1,65 | 1 | 0,47 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 3 | 1,65 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 1,10 | - | - | - | - | |||
EB | 1 | 0,55 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,55 | - | - | - | - | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,47 | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,94 | - | - | |||
AMD | - | - | 1 | 0,47 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,47 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,47 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,47 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41