Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Tarragonès
Cens | 164.212 | |
Vots | 107.123 | (64,19%) |
Abstenció | 57.089 | (35,81%) |
Nuls | 1.708 | |
En blanc | 2.061 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 30.414 | 28,85 | 25.714 | 22,91 | - | - | |||
PSC-PSOE | 28.416 | 26,96 | 50.936 | 45,38 | - | - | |||
CiU | 26.826 | 25,45 | 19.294 | 17,19 | - | - | |||
ICV-EUIA | 6.244 | 5,92 | 3.677 | 3,28 | - | - | |||
ERC-RCat | 5.516 | 5,23 | 7.875 | 7,02 | - | - | |||
UPYD | 1.756 | 1,67 | 257 | 0,23 | - | - | |||
EB | 1.072 | 1,02 | - | - | - | - | |||
PACMA | 791 | 0,75 | 309 | 0,28 | - | - | |||
PXC | 617 | 0,59 | 160 | 0,14 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 504 | 0,48 | - | - | - | - | |||
HARTOS.ORG | 408 | 0,39 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 315 | 0,30 | - | - | - | - | |||
PCPC | 227 | 0,22 | 177 | 0,16 | - | - | |||
UCE | 127 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PRE-R | 121 | 0,11 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 840 | 0,75 | - | - | |||
PSD | - | - | 201 | 0,18 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 200 | 0,18 | - | - | |||
RC | - | - | 187 | 0,17 | - | - | |||
Ei | - | - | 174 | 0,16 | - | - | |||
POSI | - | - | 96 | 0,09 | - | - | |||
N som | - | - | 69 | 0,06 | - | - | |||
AMD | - | - | 68 | 0,06 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 56 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 55 | 0,05 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 55 | 0,05 | - | - | |||
DN | - | - | 41 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 41 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 37 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 36 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 34 | 0,03 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 29 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 27 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 9 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41