Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Alt Penedès
Cens | 74.988 | |
Vots | 51.148 | (66,88%) |
Abstenció | 23.840 | (33,12%) |
Nuls | 996 | |
En blanc | 881 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 18.499 | 36,89 | 14.207 | 26,64 | - | - | |||
PSC-PSOE | 12.303 | 24,53 | 23.430 | 43,94 | - | - | |||
PP | 7.523 | 15,00 | 6.091 | 11,42 | - | - | |||
ERC-RCat | 4.818 | 9,61 | 4.789 | 8,98 | - | - | |||
ICV-EUIA | 3.253 | 6,49 | 2.572 | 4,82 | - | - | |||
PXC | 958 | 1,91 | 62 | 0,12 | - | - | |||
EB | 624 | 1,24 | - | - | - | - | |||
PACMA | 374 | 0,75 | 173 | 0,32 | - | - | |||
UPYD | 357 | 0,71 | 60 | 0,11 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 328 | 0,65 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 176 | 0,35 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 58 | 0,12 | - | - | - | - | |||
EV-AE | - | - | 205 | 0,38 | - | - | |||
C's | - | - | 199 | 0,37 | - | - | |||
RC | - | - | 133 | 0,25 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 115 | 0,22 | - | - | |||
Ei | - | - | 103 | 0,19 | - | - | |||
PCPC | - | - | 63 | 0,12 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 54 | 0,10 | - | - | |||
CENB | - | - | 41 | 0,08 | - | - | |||
AMD | - | - | 37 | 0,07 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 32 | 0,06 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 30 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 26 | 0,05 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 25 | 0,05 | - | - | |||
PFiV | - | - | 17 | 0,03 | - | - | |||
D.N. | - | - | 16 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 16 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 11 | 0,02 | - | - | |||
SAIn | - | - | 10 | 0,02 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 9 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 9 | 0,02 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
PLCI | - | - | 6 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40