Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Gelida
Cens | 5.106 | |
Vots | 3.379 | (66,18%) |
Abstenció | 1.727 | (33,82%) |
Nuls | 67 | |
En blanc | 59 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 991 | 29,92 | 669 | 19,63 | - | - | |||
PSC-PSOE | 894 | 26,99 | 1.678 | 49,24 | - | - | |||
PP | 497 | 15,00 | 388 | 11,38 | - | - | |||
ICV-EUIA | 325 | 9,81 | 223 | 6,54 | - | - | |||
ERC-RCat | 294 | 8,87 | 271 | 7,95 | - | - | |||
EB | 66 | 1,99 | - | - | - | - | |||
PXC | 52 | 1,57 | 1 | 0,03 | - | - | |||
UPYD | 41 | 1,23 | 9 | 0,26 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 40 | 1,20 | - | - | - | - | |||
PACMA | 33 | 0,99 | 21 | 0,62 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 11 | 0,33 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 9 | 0,27 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 17 | 0,50 | - | - | |||
Ei | - | - | 16 | 0,47 | - | - | |||
CENB | - | - | 10 | 0,29 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 10 | 0,29 | - | - | |||
RC | - | - | 8 | 0,23 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 6 | 0,18 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 6 | 0,18 | - | - | |||
PCPC | - | - | 4 | 0,12 | - | - | |||
AMD | - | - | 2 | 0,06 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,06 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 2 | 0,06 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 2 | 0,06 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 1 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40