Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Vilobí del Penedès
Cens | 822 | |
Vots | 587 | (71,41%) |
Abstenció | 235 | (28,59%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 258 | 44,63 | 194 | 30,99 | - | - | |||
PSC-PSOE | 136 | 23,52 | 289 | 46,17 | - | - | |||
ERC-RCat | 59 | 10,20 | 43 | 6,87 | - | - | |||
PP | 58 | 10,03 | 43 | 6,87 | - | - | |||
ICV-EUIA | 26 | 4,49 | 25 | 3,99 | - | - | |||
PXC | 14 | 2,42 | - | - | - | - | |||
EB | 7 | 1,21 | - | - | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,51 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 4 | 0,64 | - | - | |||
Ei | - | - | 2 | 0,32 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 2 | 0,32 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,32 | - | - | |||
PCPC | - | - | 2 | 0,32 | - | - | |||
AMD | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 1 | 0,16 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40