Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Argençola
Cens | 193 | |
Vots | 119 | (61,66%) |
Abstenció | 74 | (38,34%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 43 | 37,71 | 42 | 36,21 | - | - | |||
PP | 23 | 20,17 | 10 | 8,62 | - | - | |||
ERC-RCat | 19 | 16,66 | 29 | 25,00 | - | - | |||
ICV-EUIA | 12 | 10,52 | 8 | 6,90 | - | - | |||
PSC-PSOE | 7 | 6,14 | 19 | 16,38 | - | - | |||
EB | 3 | 2,63 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,87 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,87 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,86 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,86 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 1 | 0,86 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40