Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Carme
Cens | 622 | |
Vots | 461 | (74,12%) |
Abstenció | 161 | (25,88%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 198 | 43,61 | 150 | 32,54 | - | - | |||
PSC-PSOE | 89 | 19,60 | 145 | 31,45 | - | - | |||
ERC-RCat | 73 | 16,07 | 75 | 16,27 | - | - | |||
PP | 57 | 12,55 | 57 | 12,36 | - | - | |||
ICV-EUIA | 14 | 3,08 | 20 | 4,34 | - | - | |||
EB | 5 | 1,10 | - | - | - | - | |||
PXC | 4 | 0,88 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,44 | 1 | 0,22 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 0,44 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,43 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,22 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40