Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Copons
Cens | 248 | |
Vots | 172 | (69,35%) |
Abstenció | 76 | (30,65%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 72 | 43,11 | 54 | 30,51 | - | - | |||
PSC-PSOE | 30 | 17,96 | 67 | 37,85 | - | - | |||
ERC-RCat | 28 | 16,76 | 29 | 16,38 | - | - | |||
ICV-EUIA | 17 | 10,17 | 14 | 7,91 | - | - | |||
PP | 12 | 7,18 | 7 | 3,95 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 3 | 1,79 | - | - | - | - | |||
EB | 1 | 0,59 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,59 | 1 | 0,56 | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,59 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 2 | 1,13 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 1 | 0,56 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40