Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Piera
Cens | 10.991 | |
Vots | 6.841 | (62,24%) |
Abstenció | 4.150 | (37,76%) |
Nuls | 132 | |
En blanc | 114 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 1.907 | 28,42 | 1.309 | 18,98 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.764 | 26,29 | 3.273 | 47,47 | - | - | |||
PP | 1.530 | 22,80 | 1.193 | 17,30 | - | - | |||
ICV-EUIA | 499 | 7,43 | 318 | 4,61 | - | - | |||
ERC-RCat | 394 | 5,87 | 482 | 6,99 | - | - | |||
PXC | 237 | 3,53 | 2 | 0,03 | - | - | |||
EB | 69 | 1,02 | - | - | - | - | |||
UPYD | 67 | 0,99 | 10 | 0,15 | - | - | |||
PACMA | 66 | 0,98 | 32 | 0,46 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 31 | 0,46 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 24 | 0,35 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 7 | 0,10 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 45 | 0,65 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 37 | 0,54 | - | - | |||
C's | - | - | 32 | 0,46 | - | - | |||
RC | - | - | 14 | 0,20 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 13 | 0,19 | - | - | |||
PCPC | - | - | 12 | 0,17 | - | - | |||
Ei | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
CENB | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
SAIn | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40