Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Vilanova del Camí
Cens | 9.271 | |
Vots | 5.991 | (64,62%) |
Abstenció | 3.280 | (35,38%) |
Nuls | 89 | |
En blanc | 82 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 1.983 | 33,59 | 3.241 | 53,07 | - | - | |||
PP | 1.627 | 27,56 | 1.312 | 21,48 | - | - | |||
CiU | 1.189 | 20,14 | 825 | 13,51 | - | - | |||
ICV-EUIA | 329 | 5,57 | 223 | 3,65 | - | - | |||
PXC | 261 | 4,42 | 5 | 0,08 | - | - | |||
ERC-RCat | 214 | 3,62 | 223 | 3,65 | - | - | |||
UPYD | 59 | 0,99 | 6 | 0,10 | - | - | |||
EB | 51 | 0,86 | - | - | - | - | |||
PACMA | 46 | 0,77 | 27 | 0,44 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 36 | 0,60 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 16 | 0,27 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 9 | 0,15 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 54 | 0,88 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 34 | 0,56 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 17 | 0,28 | - | - | |||
RC | - | - | 8 | 0,13 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 6 | 0,10 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
PCPC | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
D.N. | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
CENB | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
Ei | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PFiV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
AMD | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40