Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Abrera
Cens | 8.538 | |
Vots | 5.955 | (69,75%) |
Abstenció | 2.583 | (30,25%) |
Nuls | 91 | |
En blanc | 120 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 1.896 | 32,33 | 3.129 | 52,00 | - | - | |||
PP | 1.429 | 24,36 | 1.194 | 19,84 | - | - | |||
CiU | 1.111 | 18,94 | 718 | 11,93 | - | - | |||
ICV-EUIA | 492 | 8,39 | 397 | 6,60 | - | - | |||
PXC | 274 | 4,67 | 2 | 0,03 | - | - | |||
ERC-RCat | 253 | 4,31 | 270 | 4,49 | - | - | |||
UPYD | 100 | 1,70 | 9 | 0,15 | - | - | |||
EB | 83 | 1,41 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 41 | 0,69 | - | - | - | - | |||
PACMA | 38 | 0,64 | 16 | 0,27 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 21 | 0,35 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 6 | 0,10 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 71 | 1,18 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 55 | 0,91 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 20 | 0,33 | - | - | |||
RC | - | - | 10 | 0,17 | - | - | |||
CENB | - | - | 7 | 0,12 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 7 | 0,12 | - | - | |||
D.N. | - | - | 6 | 0,10 | - | - | |||
PCPC | - | - | 6 | 0,10 | - | - | |||
AMD | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
Ei | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PFiV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40