Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Pallejà
Cens | 8.256 | |
Vots | 5.729 | (69,39%) |
Abstenció | 2.527 | (30,61%) |
Nuls | 105 | |
En blanc | 119 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 1.689 | 30,03 | 3.078 | 51,26 | - | - | |||
CiU | 1.503 | 26,72 | 1.130 | 18,82 | - | - | |||
PP | 1.185 | 21,07 | 913 | 15,20 | - | - | |||
ICV-EUIA | 493 | 8,76 | 306 | 5,10 | - | - | |||
ERC-RCat | 249 | 4,42 | 292 | 4,86 | - | - | |||
PXC | 133 | 2,36 | 2 | 0,03 | - | - | |||
UPYD | 86 | 1,52 | 5 | 0,08 | - | - | |||
EB | 68 | 1,20 | - | - | - | - | |||
PACMA | 45 | 0,80 | 17 | 0,28 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 28 | 0,49 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 21 | 0,37 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 5 | 0,08 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 62 | 1,03 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 38 | 0,63 | - | - | |||
Ei | - | - | 16 | 0,27 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 13 | 0,22 | - | - | |||
RC | - | - | 13 | 0,22 | - | - | |||
CENB | - | - | 8 | 0,13 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 7 | 0,12 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 7 | 0,12 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
PFiV | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
D.N. | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
AMD | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PCPC | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40