Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Joan Despí
Cens | 24.130 | |
Vots | 17.557 | (72,76%) |
Abstenció | 6.573 | (27,24%) |
Nuls | 235 | |
En blanc | 383 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 6.106 | 35,24 | 9.588 | 53,51 | - | - | |||
PP | 3.678 | 21,23 | 3.029 | 16,90 | - | - | |||
CiU | 3.365 | 19,42 | 2.462 | 13,74 | - | - | |||
ICV-EUIA | 1.846 | 10,65 | 1.138 | 6,35 | - | - | |||
ERC-RCat | 719 | 4,15 | 757 | 4,22 | - | - | |||
UPYD | 320 | 1,84 | 46 | 0,26 | - | - | |||
PXC | 292 | 1,68 | - | - | - | - | |||
EB | 254 | 1,46 | - | - | - | - | |||
PACMA | 124 | 0,71 | 57 | 0,32 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 104 | 0,60 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 97 | 0,55 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 34 | 0,19 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 252 | 1,41 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 116 | 0,65 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 41 | 0,23 | - | - | |||
RC | - | - | 26 | 0,15 | - | - | |||
CENB | - | - | 25 | 0,14 | - | - | |||
PCPC | - | - | 20 | 0,11 | - | - | |||
D.N. | - | - | 12 | 0,07 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 11 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 11 | 0,06 | - | - | |||
Ei | - | - | 10 | 0,06 | - | - | |||
AMD | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PFiV | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40