Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Torrelles de Llobregat
Cens | 4.123 | |
Vots | 2.802 | (67,96%) |
Abstenció | 1.321 | (32,04%) |
Nuls | 34 | |
En blanc | 54 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 949 | 34,28 | 658 | 23,94 | - | - | |||
PSC-PSOE | 536 | 19,36 | 1.061 | 38,60 | - | - | |||
PP | 449 | 16,22 | 363 | 13,20 | - | - | |||
ICV-EUIA | 300 | 10,83 | 211 | 7,68 | - | - | |||
ERC-RCat | 294 | 10,62 | 316 | 11,50 | - | - | |||
EB | 50 | 1,80 | - | - | - | - | |||
PXC | 34 | 1,22 | 1 | 0,04 | - | - | |||
PACMA | 32 | 1,15 | 5 | 0,18 | - | - | |||
UPYD | 30 | 1,08 | 5 | 0,18 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 24 | 0,86 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 14 | 0,50 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 2 | 0,07 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 17 | 0,62 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 17 | 0,62 | - | - | |||
Ei | - | - | 9 | 0,33 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 8 | 0,29 | - | - | |||
RC | - | - | 6 | 0,22 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 4 | 0,15 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 4 | 0,15 | - | - | |||
CENB | - | - | 3 | 0,11 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
AMD | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40