Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Gósol
Cens | 207 | |
Vots | 125 | (60,39%) |
Abstenció | 82 | (39,61%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 67 | 58,26 | 59 | 43,38 | - | - | |||
ERC-RCat | 17 | 14,78 | 23 | 16,91 | - | - | |||
PSC-PSOE | 11 | 9,56 | 34 | 25,00 | - | - | |||
PP | 8 | 6,95 | 8 | 5,88 | - | - | |||
ICV-EUIA | 7 | 6,08 | 5 | 3,68 | - | - | |||
EB | 1 | 0,86 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,86 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,86 | - | - | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 2 | 1,47 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,74 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41