Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Avià
Cens | 1.754 | |
Vots | 1.116 | (63,63%) |
Abstenció | 638 | (36,37%) |
Nuls | 31 | |
En blanc | 29 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 547 | 50,41 | 424 | 36,18 | - | - | |||
ERC-RCat | 182 | 16,77 | 205 | 17,49 | - | - | |||
PSC-PSOE | 114 | 10,50 | 375 | 32,00 | - | - | |||
PP | 100 | 9,21 | 52 | 4,44 | - | - | |||
ICV-EUIA | 42 | 3,87 | 55 | 4,69 | - | - | |||
EB | 31 | 2,85 | - | - | - | - | |||
PXC | 23 | 2,11 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 7 | 0,64 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 4 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,36 | 4 | 0,34 | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 7 | 0,60 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 5 | 0,43 | - | - | |||
Ei | - | - | 4 | 0,34 | - | - | |||
PCPC | - | - | 2 | 0,17 | - | - | |||
CENB | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,09 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40