Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Borredà
Cens | 409 | |
Vots | 266 | (65,04%) |
Abstenció | 143 | (34,96%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 101 | 38,84 | 105 | 36,97 | - | - | |||
PSC-PSOE | 48 | 18,46 | 98 | 34,51 | - | - | |||
ERC-RCat | 42 | 16,15 | 26 | 9,15 | - | - | |||
PP | 41 | 15,76 | 36 | 12,68 | - | - | |||
EB | 8 | 3,07 | - | - | - | - | |||
ICV-EUIA | 7 | 2,69 | 6 | 2,11 | - | - | |||
PXC | 6 | 2,30 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 3 | 1,15 | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 1 | 0,35 | - | - | |||
RC | - | - | 3 | 1,06 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,35 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40