Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Gironella
Cens | 3.928 | |
Vots | 2.511 | (63,93%) |
Abstenció | 1.417 | (36,07%) |
Nuls | 38 | |
En blanc | 33 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 1.030 | 41,64 | 776 | 27,34 | - | - | |||
PSC-PSOE | 503 | 20,33 | 1.216 | 42,85 | - | - | |||
ERC-RCat | 301 | 12,17 | 460 | 16,21 | - | - | |||
PP | 273 | 11,03 | 179 | 6,31 | - | - | |||
EB | 145 | 5,86 | - | - | - | - | |||
ICV-EUIA | 94 | 3,80 | 111 | 3,91 | - | - | |||
PXC | 65 | 2,62 | - | - | - | - | |||
PACMA | 12 | 0,48 | 1 | 0,04 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 9 | 0,36 | - | - | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,20 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,08 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |||
Ei | - | - | 8 | 0,28 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 8 | 0,28 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 6 | 0,21 | - | - | |||
PCPC | - | - | 6 | 0,21 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 5 | 0,18 | - | - | |||
RC | - | - | 4 | 0,14 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 3 | 0,11 | - | - | |||
CENB | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
D.N. | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
AMD | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40