Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Garraf
Cens | 99.982 | |
Vots | 65.588 | (64,65%) |
Abstenció | 34.394 | (35,35%) |
Nuls | 945 | |
En blanc | 1.159 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 18.518 | 28,65 | 13.353 | 19,68 | - | - | |||
PSC-PSOE | 18.112 | 28,02 | 32.797 | 48,33 | - | - | |||
PP | 13.738 | 21,25 | 10.896 | 16,06 | - | - | |||
ICV-EUIA | 5.219 | 8,07 | 3.567 | 5,26 | - | - | |||
ERC-RCat | 4.077 | 6,31 | 4.390 | 6,47 | - | - | |||
EB | 898 | 1,39 | - | - | - | - | |||
UPYD | 841 | 1,30 | 153 | 0,23 | - | - | |||
PXC | 805 | 1,25 | 12 | 0,02 | - | - | |||
PACMA | 537 | 0,83 | 186 | 0,27 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 387 | 0,60 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 251 | 0,39 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 101 | 0,16 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 458 | 0,67 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 250 | 0,37 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 166 | 0,24 | - | - | |||
RC | - | - | 116 | 0,17 | - | - | |||
Ei | - | - | 77 | 0,11 | - | - | |||
PCPC | - | - | 77 | 0,11 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 76 | 0,11 | - | - | |||
CENB | - | - | 56 | 0,08 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 35 | 0,05 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 32 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 29 | 0,04 | - | - | |||
AMD | - | - | 27 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 27 | 0,04 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 20 | 0,03 | - | - | |||
PFiV | - | - | 13 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 11 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 11 | 0,02 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 10 | 0,01 | - | - | |||
PH | - | - | 9 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 8 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40