Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Canyelles
Cens | 3.067 | |
Vots | 2.044 | (66,64%) |
Abstenció | 1.023 | (33,36%) |
Nuls | 21 | |
En blanc | 29 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 616 | 30,44 | 405 | 19,92 | - | - | |||
PSC-PSOE | 550 | 27,18 | 962 | 47,32 | - | - | |||
PP | 503 | 24,86 | 386 | 18,99 | - | - | |||
ICV-EUIA | 142 | 7,01 | 85 | 4,18 | - | - | |||
ERC-RCat | 85 | 4,20 | 118 | 5,80 | - | - | |||
PXC | 35 | 1,73 | 1 | 0,05 | - | - | |||
EB | 24 | 1,18 | - | - | - | - | |||
UPYD | 18 | 0,88 | 5 | 0,25 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 12 | 0,59 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 0,29 | 7 | 0,34 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 3 | 0,14 | - | - | - | - | |||
EV-AE | - | - | 11 | 0,54 | - | - | |||
C's | - | - | 7 | 0,34 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 4 | 0,20 | - | - | |||
CENB | - | - | 3 | 0,15 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 3 | 0,15 | - | - | |||
RC | - | - | 3 | 0,15 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 2 | 0,10 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 2 | 0,10 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,10 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,05 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40