Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Arenys de Mar
Cens | 10.985 | |
Vots | 7.255 | (66,04%) |
Abstenció | 3.730 | (33,96%) |
Nuls | 163 | |
En blanc | 104 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 2.735 | 38,56 | 2.016 | 26,78 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.402 | 19,76 | 2.930 | 38,92 | - | - | |||
PP | 1.290 | 18,18 | 1.125 | 14,94 | - | - | |||
ERC-RCat | 673 | 9,48 | 721 | 9,58 | - | - | |||
ICV-EUIA | 528 | 7,44 | 388 | 5,15 | - | - | |||
PXC | 117 | 1,64 | 5 | 0,07 | - | - | |||
EB | 91 | 1,28 | - | - | - | - | |||
UPYD | 48 | 0,67 | 15 | 0,20 | - | - | |||
PACMA | 41 | 0,57 | 23 | 0,31 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 39 | 0,54 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 16 | 0,22 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 8 | 0,11 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 29 | 0,39 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 26 | 0,35 | - | - | |||
Ei | - | - | 24 | 0,32 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 22 | 0,29 | - | - | |||
RC | - | - | 14 | 0,19 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 12 | 0,16 | - | - | |||
PCPC | - | - | 8 | 0,11 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 6 | 0,08 | - | - | |||
CENB | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
AMD | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40