Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Cabrils
Cens | 4.849 | |
Vots | 3.466 | (71,48%) |
Abstenció | 1.383 | (28,52%) |
Nuls | 44 | |
En blanc | 50 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 1.714 | 50,08 | 1.271 | 37,23 | - | - | |||
PP | 630 | 18,41 | 535 | 15,67 | - | - | |||
PSC-PSOE | 398 | 11,63 | 930 | 27,24 | - | - | |||
ERC-RCat | 301 | 8,79 | 339 | 9,93 | - | - | |||
ICV-EUIA | 166 | 4,85 | 173 | 5,07 | - | - | |||
EB | 46 | 1,34 | - | - | - | - | |||
PXC | 28 | 0,81 | 1 | 0,03 | - | - | |||
UPYD | 26 | 0,75 | 5 | 0,15 | - | - | |||
PACMA | 22 | 0,64 | 17 | 0,50 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 22 | 0,64 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 18 | 0,52 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
EV-AE | - | - | 16 | 0,47 | - | - | |||
C's | - | - | 10 | 0,29 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 9 | 0,26 | - | - | |||
CENB | - | - | 5 | 0,15 | - | - | |||
Ei | - | - | 5 | 0,15 | - | - | |||
RC | - | - | 5 | 0,15 | - | - | |||
PH | - | - | 4 | 0,12 | - | - | |||
AMD | - | - | 2 | 0,06 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 2 | 0,06 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 1 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40