Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Canet de Mar
Cens | 10.538 | |
Vots | 6.916 | (65,63%) |
Abstenció | 3.622 | (34,37%) |
Nuls | 112 | |
En blanc | 99 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 2.338 | 34,36 | 1.712 | 24,24 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.515 | 22,26 | 2.900 | 41,06 | - | - | |||
PP | 1.267 | 18,62 | 1.061 | 15,02 | - | - | |||
ERC-RCat | 714 | 10,49 | 676 | 9,57 | - | - | |||
ICV-EUIA | 459 | 6,74 | 402 | 5,69 | - | - | |||
PXC | 139 | 2,04 | 4 | 0,06 | - | - | |||
EB | 119 | 1,74 | - | - | - | - | |||
UPYD | 46 | 0,67 | 2 | 0,03 | - | - | |||
PACMA | 43 | 0,63 | 21 | 0,30 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 40 | 0,58 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 18 | 0,26 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 7 | 0,10 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 37 | 0,52 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 30 | 0,42 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 29 | 0,41 | - | - | |||
RC | - | - | 20 | 0,28 | - | - | |||
Ei | - | - | 13 | 0,18 | - | - | |||
PCPC | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
PFiV | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
CENB | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
AMD | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40