Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Vilassar de Mar
Cens | 14.647 | |
Vots | 10.347 | (70,64%) |
Abstenció | 4.300 | (29,36%) |
Nuls | 178 | |
En blanc | 193 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 4.209 | 41,39 | 3.187 | 30,13 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.835 | 18,04 | 3.895 | 36,83 | - | - | |||
PP | 1.737 | 17,08 | 1.550 | 14,66 | - | - | |||
ICV-EUIA | 871 | 8,56 | 527 | 4,98 | - | - | |||
ERC-RCat | 724 | 7,11 | 889 | 8,41 | - | - | |||
EB | 224 | 2,20 | - | - | - | - | |||
UPYD | 104 | 1,02 | 23 | 0,22 | - | - | |||
PXC | 100 | 0,98 | - | - | - | - | |||
PACMA | 65 | 0,63 | 45 | 0,43 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 65 | 0,63 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 40 | 0,39 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 82 | 0,78 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 33 | 0,31 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 28 | 0,26 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 23 | 0,22 | - | - | |||
RC | - | - | 13 | 0,12 | - | - | |||
Ei | - | - | 10 | 0,09 | - | - | |||
AMD | - | - | 9 | 0,09 | - | - | |||
CENB | - | - | 9 | 0,09 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 8 | 0,08 | - | - | |||
PFiV | - | - | 6 | 0,06 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
PCPC | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40