Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Centelles
Cens | 5.657 | |
Vots | 3.772 | (66,68%) |
Abstenció | 1.885 | (33,32%) |
Nuls | 101 | |
En blanc | 75 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 1.603 | 43,66 | 1.270 | 31,92 | - | - | |||
PSC-PSOE | 692 | 18,85 | 1.579 | 39,68 | - | - | |||
PP | 425 | 11,57 | 348 | 8,75 | - | - | |||
ERC-RCat | 421 | 11,46 | 376 | 9,45 | - | - | |||
ICV-EUIA | 207 | 5,63 | 229 | 5,76 | - | - | |||
EB | 94 | 2,56 | - | - | - | - | |||
PXC | 87 | 2,36 | 3 | 0,08 | - | - | |||
PACMA | 24 | 0,65 | 9 | 0,23 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 22 | 0,59 | - | - | - | - | |||
UPYD | 11 | 0,29 | 3 | 0,08 | - | - | |||
U.C.E. | 6 | 0,16 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 4 | 0,10 | - | - | - | - | |||
EV-AE | - | - | 19 | 0,48 | - | - | |||
Ei | - | - | 13 | 0,33 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 12 | 0,30 | - | - | |||
C's | - | - | 11 | 0,28 | - | - | |||
RC | - | - | 8 | 0,20 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,10 | - | - | |||
AMD | - | - | 3 | 0,08 | - | - | |||
D.N. | - | - | 3 | 0,08 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 3 | 0,08 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 3 | 0,08 | - | - | |||
CENB | - | - | 2 | 0,05 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 2 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,05 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40