Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Tona
Cens | 5.862 | |
Vots | 3.712 | (63,32%) |
Abstenció | 2.150 | (36,68%) |
Nuls | 94 | |
En blanc | 72 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 1.814 | 50,13 | 1.559 | 38,95 | - | - | |||
PSC-PSOE | 488 | 13,48 | 1.244 | 31,08 | - | - | |||
PP | 434 | 11,99 | 318 | 7,94 | - | - | |||
ERC-RCat | 430 | 11,88 | 536 | 13,39 | - | - | |||
ICV-EUIA | 143 | 3,95 | 184 | 4,60 | - | - | |||
PXC | 94 | 2,59 | 1 | 0,02 | - | - | |||
EB | 89 | 2,45 | - | - | - | - | |||
PACMA | 25 | 0,69 | 14 | 0,35 | - | - | |||
UPYD | 13 | 0,35 | 1 | 0,02 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 7 | 0,19 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 7 | 0,19 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
Ei | - | - | 11 | 0,27 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 11 | 0,27 | - | - | |||
CENB | - | - | 9 | 0,22 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 9 | 0,22 | - | - | |||
RC | - | - | 9 | 0,22 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 4 | 0,10 | - | - | |||
C's | - | - | 3 | 0,07 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 3 | 0,07 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 3 | 0,07 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,05 | - | - | |||
PCPC | - | - | 2 | 0,05 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
AMD | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40