Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Torelló
Cens | 10.168 | |
Vots | 6.582 | (64,73%) |
Abstenció | 3.586 | (35,27%) |
Nuls | 159 | |
En blanc | 152 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 2.929 | 45,60 | 2.391 | 32,82 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.087 | 16,92 | 2.880 | 39,53 | - | - | |||
ERC-RCat | 826 | 12,86 | 903 | 12,39 | - | - | |||
PP | 573 | 8,92 | 420 | 5,76 | - | - | |||
ICV-EUIA | 375 | 5,83 | 335 | 4,60 | - | - | |||
PXC | 235 | 3,65 | 3 | 0,04 | - | - | |||
EB | 131 | 2,03 | - | - | - | - | |||
PACMA | 33 | 0,51 | 15 | 0,21 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 31 | 0,48 | - | - | - | - | |||
UPYD | 23 | 0,35 | 2 | 0,03 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 22 | 0,34 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 6 | 0,09 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 38 | 0,52 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 36 | 0,49 | - | - | |||
PCPC | - | - | 33 | 0,45 | - | - | |||
C's | - | - | 14 | 0,19 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 14 | 0,19 | - | - | |||
Ei | - | - | 13 | 0,18 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 7 | 0,10 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 6 | 0,08 | - | - | |||
D.N. | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
AMD | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
CENB | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
PFiV | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40