Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Quirze del Vallès
Cens | 13.892 | |
Vots | 10.243 | (73,73%) |
Abstenció | 3.649 | (26,27%) |
Nuls | 138 | |
En blanc | 186 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 3.783 | 37,43 | 2.633 | 25,58 | - | - | |||
PSC-PSOE | 2.138 | 21,15 | 4.099 | 39,82 | - | - | |||
PP | 1.835 | 18,15 | 1.584 | 15,39 | - | - | |||
ERC-RCat | 819 | 8,10 | 892 | 8,67 | - | - | |||
ICV-EUIA | 748 | 7,40 | 578 | 5,61 | - | - | |||
EB | 184 | 1,82 | - | - | - | - | |||
PXC | 117 | 1,15 | 2 | 0,02 | - | - | |||
UPYD | 100 | 0,98 | 34 | 0,33 | - | - | |||
PACMA | 74 | 0,73 | 22 | 0,21 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 68 | 0,67 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 39 | 0,38 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 14 | 0,13 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 85 | 0,83 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 51 | 0,50 | - | - | |||
RC | - | - | 29 | 0,28 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 20 | 0,19 | - | - | |||
Ei | - | - | 16 | 0,16 | - | - | |||
CENB | - | - | 11 | 0,11 | - | - | |||
PFiV | - | - | 7 | 0,07 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 6 | 0,06 | - | - | |||
PCPC | - | - | 6 | 0,06 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 6 | 0,06 | - | - | |||
PH | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
AMD | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
PLCI | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40