Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Barberà del Vallès
Cens | 24.033 | |
Vots | 16.696 | (69,47%) |
Abstenció | 7.337 | (30,53%) |
Nuls | 302 | |
En blanc | 369 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 5.744 | 35,03 | 9.205 | 55,72 | - | - | |||
PP | 4.099 | 25,00 | 3.281 | 19,86 | - | - | |||
CiU | 2.515 | 15,34 | 1.736 | 10,51 | - | - | |||
ICV-EUIA | 1.784 | 10,88 | 881 | 5,33 | - | - | |||
ERC-RCat | 516 | 3,14 | 601 | 3,64 | - | - | |||
PXC | 438 | 2,67 | 2 | 0,01 | - | - | |||
UPYD | 343 | 2,09 | 48 | 0,29 | - | - | |||
EB | 197 | 1,20 | - | - | - | - | |||
PACMA | 120 | 0,73 | 47 | 0,28 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 120 | 0,73 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 106 | 0,64 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 43 | 0,26 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 147 | 0,89 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 120 | 0,73 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 73 | 0,44 | - | - | |||
PCPC | - | - | 22 | 0,13 | - | - | |||
CENB | - | - | 16 | 0,10 | - | - | |||
D.N. | - | - | 15 | 0,09 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 14 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 14 | 0,08 | - | - | |||
RC | - | - | 14 | 0,08 | - | - | |||
Ei | - | - | 13 | 0,08 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 11 | 0,07 | - | - | |||
PFiV | - | - | 9 | 0,05 | - | - | |||
AMD | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40