Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Badia del Vallès
Cens | 10.608 | |
Vots | 6.662 | (62,80%) |
Abstenció | 3.946 | (37,20%) |
Nuls | 93 | |
En blanc | 140 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 2.611 | 39,74 | 4.325 | 61,69 | - | - | |||
PP | 1.773 | 26,99 | 1.412 | 20,14 | - | - | |||
ICV-EUIA | 706 | 10,74 | 368 | 5,25 | - | - | |||
CiU | 528 | 8,03 | 375 | 5,35 | - | - | |||
PXC | 215 | 3,27 | 2 | 0,03 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 138 | 2,10 | - | - | - | - | |||
UPYD | 134 | 2,03 | 17 | 0,24 | - | - | |||
ERC-RCat | 124 | 1,88 | 154 | 2,20 | - | - | |||
EB | 65 | 0,98 | - | - | - | - | |||
PACMA | 64 | 0,97 | 18 | 0,26 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 48 | 0,73 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 23 | 0,35 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 73 | 1,04 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 67 | 0,96 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 31 | 0,44 | - | - | |||
PCPC | - | - | 17 | 0,24 | - | - | |||
PLCI | - | - | 12 | 0,17 | - | - | |||
CENB | - | - | 10 | 0,14 | - | - | |||
Ei | - | - | 10 | 0,14 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 9 | 0,13 | - | - | |||
PFiV | - | - | 7 | 0,10 | - | - | |||
RC | - | - | 7 | 0,10 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 6 | 0,09 | - | - | |||
D.N. | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
AMD | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40