Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Vallès Oriental
Cens | 285.966 | |
Vots | 195.794 | (67,33%) |
Abstenció | 90.172 | (32,67%) |
Nuls | 3.258 | |
En blanc | 3.941 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 58.504 | 30,39 | 43.015 | 21,71 | - | - | |||
PSC-PSOE | 49.361 | 25,64 | 91.214 | 46,03 | - | - | |||
PP | 39.028 | 20,27 | 31.227 | 15,76 | - | - | |||
ICV-EUIA | 16.709 | 8,68 | 10.205 | 5,15 | - | - | |||
ERC-RCat | 12.867 | 6,68 | 13.792 | 6,96 | - | - | |||
PXC | 4.017 | 2,09 | 42 | 0,02 | - | - | |||
EB | 2.480 | 1,29 | - | - | - | - | |||
UPYD | 2.230 | 1,16 | 270 | 0,14 | - | - | |||
PACMA | 1.351 | 0,70 | 504 | 0,25 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1.131 | 0,59 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 694 | 0,36 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 223 | 0,12 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 1.395 | 0,70 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 917 | 0,46 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 556 | 0,28 | - | - | |||
RC | - | - | 307 | 0,15 | - | - | |||
Ei | - | - | 258 | 0,13 | - | - | |||
CENB | - | - | 229 | 0,12 | - | - | |||
PCPC | - | - | 185 | 0,09 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 146 | 0,07 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 145 | 0,07 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 99 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 89 | 0,04 | - | - | |||
AMD | - | - | 73 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 73 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 68 | 0,03 | - | - | |||
PFiV | - | - | 62 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 42 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 33 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 33 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 27 | 0,01 | - | - | |||
PLCI | - | - | 22 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 20 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 16 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 16 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 16 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40