Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi La Llagosta
Cens | 9.642 | |
Vots | 6.571 | (68,15%) |
Abstenció | 3.071 | (31,85%) |
Nuls | 88 | |
En blanc | 110 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 2.478 | 38,22 | 4.287 | 61,00 | - | - | |||
PP | 1.626 | 25,08 | 1.303 | 18,54 | - | - | |||
CiU | 903 | 13,92 | 710 | 10,10 | - | - | |||
ICV-EUIA | 811 | 12,50 | 287 | 4,08 | - | - | |||
PXC | 193 | 2,97 | - | - | - | - | |||
ERC-RCat | 125 | 1,92 | 163 | 2,32 | - | - | |||
UPYD | 87 | 1,34 | 16 | 0,23 | - | - | |||
PACMA | 45 | 0,69 | 16 | 0,23 | - | - | |||
EB | 41 | 0,63 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 37 | 0,57 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 21 | 0,32 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 6 | 0,09 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 49 | 0,70 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 40 | 0,57 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 14 | 0,20 | - | - | |||
PCPC | - | - | 10 | 0,14 | - | - | |||
RC | - | - | 8 | 0,11 | - | - | |||
D.N. | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
Ei | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
CENB | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PFiV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
AMD | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40