Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Lliçà d'Amunt
Cens | 10.955 | |
Vots | 7.223 | (65,93%) |
Abstenció | 3.732 | (34,07%) |
Nuls | 106 | |
En blanc | 151 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 2.038 | 28,63 | 1.573 | 21,74 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.895 | 26,62 | 3.371 | 46,59 | - | - | |||
CiU | 1.670 | 23,46 | 1.198 | 16,56 | - | - | |||
ICV-EUIA | 485 | 6,81 | 273 | 3,77 | - | - | |||
ERC-RCat | 384 | 5,39 | 493 | 6,81 | - | - | |||
PXC | 187 | 2,62 | 2 | 0,03 | - | - | |||
UPYD | 108 | 1,51 | 14 | 0,19 | - | - | |||
EB | 82 | 1,15 | - | - | - | - | |||
PACMA | 51 | 0,71 | 26 | 0,36 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 42 | 0,59 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 21 | 0,29 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 83 | 1,15 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 33 | 0,46 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 16 | 0,22 | - | - | |||
PCPC | - | - | 10 | 0,14 | - | - | |||
RC | - | - | 8 | 0,11 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 7 | 0,10 | - | - | |||
CENB | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
AMD | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
Ei | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PFiV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40