Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Celoni
Cens | 12.206 | |
Vots | 8.265 | (67,71%) |
Abstenció | 3.941 | (32,29%) |
Nuls | 136 | |
En blanc | 183 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 3.144 | 38,67 | 2.526 | 29,17 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.970 | 24,23 | 3.847 | 44,42 | - | - | |||
PP | 1.212 | 14,90 | 890 | 10,28 | - | - | |||
ICV-EUIA | 594 | 7,30 | 371 | 4,28 | - | - | |||
ERC-RCat | 590 | 7,25 | 696 | 8,04 | - | - | |||
PXC | 168 | 2,06 | - | - | - | - | |||
EB | 92 | 1,13 | - | - | - | - | |||
UPYD | 46 | 0,56 | 6 | 0,07 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 42 | 0,51 | - | - | - | - | |||
PACMA | 39 | 0,47 | 19 | 0,22 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 36 | 0,44 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 13 | 0,15 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 34 | 0,39 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 24 | 0,28 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 19 | 0,22 | - | - | |||
PCPC | - | - | 15 | 0,17 | - | - | |||
RC | - | - | 15 | 0,17 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 9 | 0,10 | - | - | |||
D.N. | - | - | 8 | 0,09 | - | - | |||
Ei | - | - | 8 | 0,09 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 5 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
CENB | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
PFiV | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
AMD | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40