Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Vilanova del Vallès
Cens | 3.600 | |
Vots | 2.518 | (69,94%) |
Abstenció | 1.082 | (30,06%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 57 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 959 | 38,42 | 715 | 29,18 | - | - | |||
PP | 546 | 21,87 | 416 | 16,98 | - | - | |||
PSC-PSOE | 437 | 17,50 | 905 | 36,94 | - | - | |||
ICV-EUIA | 185 | 7,41 | 118 | 4,82 | - | - | |||
ERC-RCat | 179 | 7,17 | 190 | 7,76 | - | - | |||
PXC | 35 | 1,40 | 1 | 0,04 | - | - | |||
UPYD | 33 | 1,32 | 3 | 0,12 | - | - | |||
PACMA | 24 | 0,96 | 5 | 0,20 | - | - | |||
EB | 20 | 0,80 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 14 | 0,56 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 4 | 0,16 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 3 | 0,12 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 20 | 0,82 | - | - | |||
CENB | - | - | 10 | 0,41 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 8 | 0,33 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 6 | 0,24 | - | - | |||
Ei | - | - | 4 | 0,16 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 2 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,08 | - | - | |||
AMD | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40