Eleccions Generals 2011
Resultats per circumscripció Madrid
Cens | 4.468.699 | |
Vots | 3.396.471 | (76,01%) |
Abstenció | 1.072.228 | (23,99%) |
Nuls | 36.047 | |
En blanc | 35.090 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 1.708.572 | 50,84 | 19 | 1.737.688 | 49,19 | 18 | - | - | - |
PSOE | 875.044 | 26,03 | 10 | 1.401.785 | 39,68 | 15 | - | - | - |
UPYD | 346.122 | 10,29 | 4 | 132.095 | 3,74 | 1 | - | - | - |
IU-LV | 270.223 | 8,04 | 3 | 164.595 | 4,66 | 1 | - | - | - |
EQUO | 64.828 | 1,92 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 13.064 | 0,38 | - | 4.755 | 0,13 | - | - | - | - |
Eb | 12.836 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - |
FAC | 6.624 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
ANTICAPITALISTAS | 6.508 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
PUM+J | 5.265 | 0,15 | - | 2.516 | 0,07 | - | - | - | - |
PCPE | 4.076 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
RPS | 4.038 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
PH | 2.695 | 0,08 | - | 901 | 0,03 | - | - | - | - |
POSI | 1.710 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 1.666 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
SAIn | 1.183 | 0,03 | - | 434 | 0,01 | - | - | - | - |
UCE | 880 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41