Eleccions Generals 2011
Resultats a Navarra
Cens | 470.385 | |
Vots | 335.612 | (71,35%) |
Abstenció | 134.773 | (28,65%) |
Nuls | 5.359 | |
En blanc | 6.696 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
UPN-PP | 126.101 | 38,18 | 2 | 133.059 | 39,22 | 2 | - | - | - |
PSOE | 72.656 | 22,00 | 1 | 117.920 | 34,76 | 2 | - | - | - |
AMAIUR | 49.100 | 14,86 | 1 | - | - | - | - | - | - |
GBAI | 42.411 | 12,84 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IZQUIERDA-EZKERRA | 18.224 | 5,51 | - | 11.098 | 3,27 | - | - | - | - |
UPYD | 6.827 | 2,06 | - | 2.608 | 0,77 | - | - | - | - |
EQUO | 3.649 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - |
PIRATA | 1.794 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - |
PUM+J | 1.387 | 0,41 | - | 560 | 0,17 | - | - | - | - |
SAIn | 1.057 | 0,32 | - | 360 | 0,11 | - | - | - | - |
UCE | 351 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
NA-BAI | - | - | - | 62.398 | 18,39 | 1 | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41