Eleccions Generals 2011
Resultats per circumscripció Àlaba
Cens | 246.387 | |
Vots | 171.572 | (69,64%) |
Abstenció | 74.815 | (30,36%) |
Nuls | 2.724 | |
En blanc | 1.920 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 45.891 | 27,17 | 1 | 45.276 | 26,54 | 1 | - | - | - |
PSE-EE (PSOE) | 39.579 | 23,44 | 1 | 69.479 | 40,73 | 2 | - | - | - |
AMAIUR | 32.267 | 19,11 | 1 | - | - | - | - | - | - |
E.A.J.-P.N.V. | 31.849 | 18,86 | 1 | 31.983 | 18,75 | 1 | - | - | - |
I.U. | 6.897 | 4,08 | - | 7.120 | 4,17 | - | - | - | - |
UPYD | 4.649 | 2,75 | - | 2.019 | 1,18 | - | - | - | - |
EQUO | 3.559 | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 1.172 | 0,69 | - | 805 | 0,47 | - | - | - | - |
PUM+J | 775 | 0,45 | - | 662 | 0,39 | - | - | - | - |
U.C.E. | 290 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41