Eleccions Generals 2011
Resultats a Múrcia
Cens | 980.156 | |
Vots | 740.230 | (75,52%) |
Abstenció | 239.926 | (24,48%) |
Nuls | 6.864 | |
En blanc | 6.679 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 471.354 | 64,27 | 8 | 469.380 | 61,24 | 7 | - | - | - |
PSOE | 153.672 | 20,95 | 2 | 251.822 | 32,85 | 3 | - | - | - |
UPYD | 45.909 | 6,26 | - | 7.172 | 0,94 | - | - | - | - |
IUV-RM | 41.775 | 5,69 | - | 22.512 | 2,94 | - | - | - | - |
EQUO | 4.446 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 2.608 | 0,35 | - | 1.178 | 0,15 | - | - | - | - |
Eb | 1.743 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - |
P.C.P.E. | 1.125 | 0,15 | - | 431 | 0,06 | - | - | - | - |
C.D.L. | 1.121 | 0,15 | - | 767 | 0,10 | - | - | - | - |
+MAS+ | 788 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
P.R.D.E. | 673 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
CYD | 527 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
RPS | 482 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
UCE | 464 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41