Eleccions Generals 2011
Resultats per circumscripció La Rioja
Cens | 231.977 | |
Vots | 175.644 | (75,72%) |
Abstenció | 56.333 | (24,28%) |
Nuls | 2.792 | |
En blanc | 2.781 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 94.572 | 54,71 | 3 | 93.104 | 49,51 | 2 | - | - | - |
P.S.O.E. | 53.697 | 31,06 | 1 | 82.032 | 43,63 | 2 | - | - | - |
UPYD | 10.328 | 5,97 | - | 2.405 | 1,28 | - | - | - | - |
I.U. | 7.946 | 4,59 | - | 3.647 | 1,94 | - | - | - | - |
EQUO | 1.613 | 0,93 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 761 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - |
PUM+J | 677 | 0,39 | - | 221 | 0,12 | - | - | - | - |
P.C.P.E. | 381 | 0,22 | - | 150 | 0,08 | - | - | - | - |
U.C.E. | 96 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41