Eleccions Generals 2011
Resultats a País Valencià
Cens | 3.491.088 | |
Vots | 2.635.449 | (75,49%) |
Abstenció | 855.639 | (24,51%) |
Nuls | 31.756 | |
En blanc | 28.755 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 1.388.465 | 53,32 | 20 | 1.415.793 | 51,59 | 19 | - | - | - |
PSOE | 695.691 | 26,71 | 10 | 1.124.414 | 40,97 | 14 | - | - | - |
EUPV-EV | 169.381 | 6,50 | 1 | 74.405 | 2,71 | - | - | - | - |
UPYD | 145.823 | 5,60 | 1 | 19.294 | 0,70 | - | - | - | - |
COMPROMÍS-Q | 125.150 | 4,80 | 1 | 29.760 | 1,08 | - | - | - | - |
PACMA | 12.663 | 0,48 | - | 4.213 | 0,15 | - | - | - | - |
ESPAÑA 2000 | 9.256 | 0,35 | - | 3.875 | 0,14 | - | - | - | - |
ERPV | 7.509 | 0,28 | - | 6.607 | 0,24 | - | - | - | - |
P.C.P.E. | 4.463 | 0,17 | - | 1.660 | 0,06 | - | - | - | - |
EB | 4.082 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
PH | 2.992 | 0,11 | - | 773 | 0,03 | - | - | - | - |
UxV | 2.447 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
RPS | 2.217 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
UCE | 1.978 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
C.D.L. | 1.539 | 0,05 | - | 347 | 0,01 | - | - | - | - |
PIRATA | 999 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
P.O.S.I. | 283 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41