Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Les Useres
Cens | 835 | |
Vots | 674 | (80,72%) |
Abstenció | 161 | (19,28%) |
Nuls | 16 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 380 | 57,75 | 328 | 49,10 | - | - | |||
P.S.O.E. | 216 | 32,82 | 321 | 48,05 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 16 | 2,43 | 1 | 0,15 | - | - | |||
EUPV-EV | 15 | 2,27 | 8 | 1,20 | - | - | |||
ERPV | 10 | 1,51 | 3 | 0,45 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,75 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 1 | 0,15 | 1 | 0,15 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 1 | 0,15 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41