Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Cirat
Cens | 236 | |
Vots | 177 | (75,00%) |
Abstenció | 59 | (25,00%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 86 | 48,86 | 97 | 52,15 | - | - | |||
P.S.O.E. | 62 | 35,22 | 79 | 42,47 | - | - | |||
UPYD | 9 | 5,11 | 2 | 1,08 | - | - | |||
EUPV-EV | 7 | 3,97 | 2 | 1,08 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 3 | 1,70 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 2 | 1,13 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 2 | 1,13 | - | - | - | - | |||
ERPV | 1 | 0,56 | - | - | - | - | |||
LV-GV | - | - | 1 | 0,54 | - | - | |||
PCTR | - | - | 1 | 0,54 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,54 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41